평균 | 57.47 | 표준편차 | 23.84 |
---|
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적비율(%) |
---|---|---|---|---|
1등급 | 92 | 129 | 96 | 4.19 |
2등급 | 86 | 124 | 89 | 11.34 |
3등급 | 78 | 117 | 76 | 24.57 |
4등급 | 69 | 110 | 61 | 40.12 |
5등급 | 54 | 97 | 40 | 60.23 |
6등급 | 35 | 81 | 23 | 77.08 |
7등급 | 22 | 70 | 11 | 89.05 |
8등급 | 17 | 66 | 4 | 96.71 |
평균 | 57.34 | 표준편차 | 27.18 |
---|
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적비율(%) |
---|---|---|---|---|
1등급 | 92 | 126 | 94 | 7.86 |
2등급 | 88 | 123 | 89 | 13.61 |
3등급 | 80 | 117 | 76 | 27.05 |
4등급 | 71 | 110 | 60 | 40.69 |
5등급 | 54 | 98 | 39 | 61.55 |
6등급 | 29 | 79 | 23 | 77.52 |
7등급 | 15 | 69 | 10 | 92.26 |
8등급 | 11 | 66 | 4 | 96.7 |
평균 | 38.13 | 표준편차 | 23.47 |
---|
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적비율(%) |
---|---|---|---|---|
1등급 | 84 | 139 | 96 | 4.86 |
2등급 | 72 | 129 | 89 | 11.53 |
3등급 | 58 | 117 | 77 | 23.45 |
4등급 | 42 | 103 | 60 | 40.62 |
5등급 | 25 | 89 | 40 | 61.25 |
6등급 | 17 | 82 | 24 | 77.64 |
7등급 | 12 | 78 | 10 | 94.06 |
8등급 | 10 | 76 | 4 | 96.16 |
평균 | 59.02 | 표준편차 | 27.76 |
---|
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적비율(%) |
---|---|---|---|---|
1등급 | 100 | 130 | 98 | 4.93 |
2등급 | 95 | 126 | 88 | 12.91 |
3등급 | 87 | 120 | 77 | 23.18 |
4등급 | 71 | 109 | 61 | 40.04 |
5등급 | 49 | 93 | 40 | 60.87 |
6등급 | 31 | 80 | 23 | 77.37 |
7등급 | 21 | 73 | 11 | 91.42 |
8등급 | 17 | 70 | 4 | 96.84 |
평균 | 23.81 | 표준편차 | 12.32 |
---|
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적비율(%) |
---|---|---|---|---|
1등급 | 45 | 67 | 96 | 4.67 |
2등급 | 40 | 63 | 88 | 12.57 |
3등급 | 35 | 59 | 78 | 23.24 |
4등급 | 27 | 53 | 59 | 43.38 |
5등급 | 19 | 46 | 40 | 60.94 |
6등급 | 11 | 40 | 23 | 79.64 |
7등급 | 9 | 38 | 14 | 89.71 |
8등급 | 6 | 36 | 6 | 97.3 |
평균 | 23.61 | 표준편차 | 13.79 |
---|
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적비율(%) |
---|---|---|---|---|
1등급 | 47 | 67 | 95 | 6.43 |
2등급 | 44 | 65 | 89 | 12.31 |
3등급 | 37 | 60 | 77 | 24.92 |
4등급 | 26 | 52 | 60 | 41.65 |
5등급 | 15 | 44 | 42 | 60.32 |
6등급 | 10 | 40 | 18 | 87.85 |
7등급 | 8 | 39 | 10 | 92.04 |
8등급 | 6 | 37 | 3 | 98.41 |
평균 | 26.71 | 표준편차 | 13.88 |
---|
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적비율(%) |
---|---|---|---|---|
1등급 | 50 | 67 | 98 | 4.91 |
2등급 | 46 | 64 | 89 | 11.31 |
3등급 | 40 | 60 | 78 | 24.29 |
4등급 | 31 | 53 | 59 | 41.67 |
5등급 | 20 | 45 | 39 | 61.5 |
6등급 | 14 | 41 | 25 | 78.67 |
7등급 | 10 | 38 | 12 | 90.29 |
8등급 | 7 | 36 | 5 | 96.33 |
평균 | 27.46 | 표준편차 | 13.17 |
---|
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적비율(%) |
---|---|---|---|---|
1등급 | 48 | 66 | 97 | 4.58 |
2등급 | 44 | 63 | 89 | 14.36 |
3등급 | 40 | 60 | 77 | 24.66 |
4등급 | 33 | 54 | 60 | 40.73 |
5등급 | 22 | 46 | 40 | 60.71 |
6등급 | 15 | 41 | 25 | 78.95 |
7등급 | 11 | 38 | 12 | 89.62 |
8등급 | 6 | 34 | 3 | 98.23 |
평균 | 26.76 | 표준편차 | 14.92 |
---|
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적비율(%) |
---|---|---|---|---|
1등급 | 50 | 66 | 96 | 8.56 |
2등급 | 47 | 64 | 88 | 15.12 |
3등급 | 41 | 60 | 76 | 25.8 |
4등급 | 32 | 54 | 61 | 40.31 |
5등급 | 19 | 45 | 40 | 62.3 |
6등급 | 12 | 40 | 24 | 77.81 |
7등급 | 7 | 37 | 8 | 96.45 |
8등급 |
평균 | 24.11 | 표준편차 | 14.15 |
---|
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적비율(%) |
---|---|---|---|---|
1등급 | 50 | 68 | 97 | 5.25 |
2등급 | 47 | 66 | 91 | 11.25 |
3등급 | 39 | 61 | 78 | 23.29 |
4등급 | 25 | 51 | 60 | 41.31 |
5등급 | 15 | 44 | 39 | 63.59 |
6등급 | 11 | 41 | 22 | 85.67 |
7등급 | 8 | 39 | 9 | 93.77 |
8등급 | 7 | 38 | 5 | 96.09 |
평균 | 23.63 | 표준편차 | 13.55 |
---|
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적비율(%) |
---|---|---|---|---|
1등급 | 46 | 67 | 96 | 6.42 |
2등급 | 44 | 65 | 90 | 11.93 |
3등급 | 37 | 60 | 77 | 23.95 |
4등급 | 26 | 52 | 60 | 41.99 |
5등급 | 15 | 44 | 40 | 62.45 |
6등급 | 11 | 41 | 23 | 79.92 |
7등급 | 9 | 39 | 13 | 89.89 |
8등급 | 6 | 37 | 4 | 96.6 |
평균 | 19.76 | 표준편차 | 14.62 |
---|
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적비율(%) |
---|---|---|---|---|
1등급 | 50 | 71 | 97 | 5.52 |
2등급 | 44 | 67 | 88 | 13.42 |
3등급 | 33 | 59 | 77 | 23.12 |
4등급 | 15 | 47 | 60 | 42.7 |
5등급 | 11 | 44 | 42 | 60.15 |
6등급 | 9 | 43 | 28 | 84.57 |
7등급 | 6 | 41 | 9 | 94.38 |
8등급 | 5 | 40 | 5 | 96.51 |
평균 | 26.83 | 표준편차 | 12.48 |
---|
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적비율(%) |
---|---|---|---|---|
1등급 | 47 | 66 | 97 | 4.05 |
2등급 | 42 | 62 | 89 | 12.68 |
3등급 | 38 | 59 | 77 | 23.9 |
4등급 | 32 | 54 | 59 | 42.38 |
5등급 | 24 | 48 | 40 | 60.84 |
6등급 | 14 | 40 | 24 | 77.16 |
7등급 | 10 | 37 | 13 | 92.11 |
8등급 | 7 | 34 | 4 | 96.81 |
평균 | 23.65 | 표준편차 | 12.94 |
---|
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적비율(%) |
---|---|---|---|---|
1등급 | 47 | 68 | 97 | 4.42 |
2등급 | 42 | 64 | 89 | 12.04 |
3등급 | 36 | 60 | 78 | 24.35 |
4등급 | 27 | 53 | 61 | 40.17 |
5등급 | 17 | 45 | 41 | 60.31 |
6등급 | 12 | 41 | 22 | 79.05 |
7등급 | 9 | 39 | 14 | 90.29 |
8등급 | 5 | 36 | 3 | 98.07 |
평균 | 26.23 | 표준편차 | 13.41 |
---|
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적비율(%) |
---|---|---|---|---|
1등급 | 46 | 65 | 95 | 6.51 |
2등급 | 43 | 63 | 89 | 12.99 |
3등급 | 39 | 60 | 78 | 24.28 |
4등급 | 31 | 54 | 59 | 43.12 |
5등급 | 19 | 45 | 38 | 63.4 |
6등급 | 11 | 39 | 19 | 84.94 |
7등급 | 9 | 37 | 10 | 92 |
8등급 | 7 | 36 | 6 | 96.17 |
평균 | 21.14 | 표준편차 | 11.34 |
---|
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적비율(%) |
---|---|---|---|---|
1등급 | 43 | 69 | 96 | 4.33 |
2등급 | 37 | 64 | 88 | 12.69 |
3등급 | 31 | 59 | 78 | 23.3 |
4등급 | 23 | 52 | 61 | 40.2 |
5등급 | 15 | 45 | 39 | 64.38 |
6등급 | 11 | 41 | 23 | 78.8 |
7등급 | 7 | 38 | 8 | 95.48 |
8등급 | 6 | 37 | 4 | 96.59 |
평균 | 24.53 | 표준편차 | 11.65 |
---|
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적비율(%) |
---|---|---|---|---|
1등급 | 45 | 68 | 95 | 5.48 |
2등급 | 41 | 64 | 89 | 11.31 |
3등급 | 34 | 58 | 76 | 24.88 |
4등급 | 27 | 52 | 59 | 41.86 |
5등급 | 20 | 46 | 39 | 62.04 |
6등급 | 14 | 41 | 22 | 78.94 |
7등급 | 10 | 38 | 13 | 89.53 |
8등급 | 7 | 35 | 3 | 97.28 |
평균 | 16.85 | 표준편차 | 12.1 |
---|
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적비율(%) |
---|---|---|---|---|
1등급 | 45 | 73 | 96 | 4.47 |
2등급 | 39 | 68 | 89 | 11.4 |
3등급 | 22 | 54 | 77 | 23.27 |
4등급 | 13 | 47 | 60 | 42.51 |
5등급 | 11 | 45 | 45 | 63.26 |
6등급 | 9 | 44 | 27 | 83.33 |
7등급 | 7 | 42 | 10 | 90.97 |
8등급 | 5 | 40 | 5 | 96.16 |
평균 | 18.66 | 표준편차 | 12.6 |
---|
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적비율(%) |
---|---|---|---|---|
1등급 | 45 | 71 | 96 | 4.56 |
2등급 | 39 | 66 | 89 | 12.78 |
3등급 | 30 | 59 | 77 | 23.44 |
4등급 | 16 | 48 | 60 | 41.43 |
5등급 | 11 | 44 | 37 | 69.82 |
6등급 | 10 | 43 | 26 | 78.53 |
7등급 | 7 | 41 | 11 | 91.06 |
8등급 | 5 | 39 | 5 | 96.39 |
평균 | 19.57 | 표준편차 | 13.16 |
---|
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적비율(%) |
---|---|---|---|---|
1등급 | 47 | 71 | 97 | 4.36 |
2등급 | 40 | 66 | 88 | 12.72 |
3등급 | 31 | 59 | 77 | 23.68 |
4등급 | 18 | 49 | 60 | 40.73 |
5등급 | 12 | 44 | 40 | 61.87 |
6등급 | 9 | 42 | 20 | 83.52 |
7등급 | 6 | 40 | 10 | 93.67 |
8등급 | 5 | 39 | 5 | 96.39 |
평균 | 22.36 | 표준편차 | 14.69 |
---|
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적비율(%) |
---|---|---|---|---|
1등급 | 50 | 69 | 97 | 5.93 |
2등급 | 47 | 67 | 91 | 11.61 |
3등급 | 37 | 60 | 77 | 23.21 |
4등급 | 22 | 50 | 60 | 41.39 |
5등급 | 13 | 44 | 41 | 62.4 |
6등급 | 10 | 42 | 27 | 79.68 |
7등급 | 7 | 40 | 10 | 93.66 |
8등급 | 4 | 38 | 3 | 98.15 |
평균 | 16.34 | 표준편차 | 12.54 |
---|
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적비율(%) |
---|---|---|---|---|
1등급 | 46 | 74 | 96 | 5.22 |
2등급 | 38 | 67 | 89 | 11.59 |
3등급 | 17 | 51 | 77 | 24.35 |
4등급 | 12 | 47 | 56 | 58.26 |
5등급 | 11 | 46 | 40 | 62.32 |
6등급 | 7 | 43 | 21 | 86.09 |
7등급 | 6 | 42 | 11 | 92.17 |
8등급 | 4 | 40 | 4 | 97.1 |
평균 | 14.17 | 표준편차 | 9.93 |
---|
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적비율(%) |
---|---|---|---|---|
1등급 | 40 | 76 | 96 | 4.69 |
2등급 | 28 | 64 | 89 | 11.55 |
3등급 | 16 | 52 | 77 | 24.55 |
4등급 | 12 | 48 | 55 | 56.68 |
5등급 | 10 | 46 | 35 | 70.04 |
6등급 | 8 | 44 | 23 | 81.59 |
7등급 | 6 | 42 | 12 | 89.89 |
8등급 | 2 | 38 | 3 | 100 |
평균 | 22.22 | 표준편차 | 14.67 |
---|
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적비율(%) |
---|---|---|---|---|
1등급 | 48 | 68 | 97 | 4.02 |
2등급 | 44 | 65 | 89 | 11.77 |
3등급 | 38 | 61 | 79 | 23.04 |
4등급 | 25 | 52 | 60 | 40.64 |
5등급 | 12 | 43 | 40 | 61.97 |
6등급 | 10 | 42 | 29 | 79.68 |
7등급 | 7 | 40 | 13 | 91.65 |
8등급 | 4 | 38 | 4 | 97.28 |
평균 | 21.24 | 표준편차 | 14.77 |
---|
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적비율(%) |
---|---|---|---|---|
1등급 | 46 | 67 | 95 | 6.64 |
2등급 | 43 | 65 | 89 | 13.38 |
3등급 | 37 | 61 | 77 | 25.08 |
4등급 | 21 | 50 | 60 | 40.15 |
5등급 | 11 | 43 | 39 | 63.54 |
6등급 | 9 | 42 | 27 | 82.3 |
7등급 | 6 | 40 | 9 | 93.36 |
8등급 | 5 | 39 | 5 | 96.52 |
평균 | 19.04 | 표준편차 | 11.76 |
---|
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적비율(%) |
---|---|---|---|---|
1등급 | 44 | 71 | 96 | 4.17 |
2등급 | 37 | 65 | 89 | 11.8 |
3등급 | 28 | 58 | 76 | 24.96 |
4등급 | 18 | 49 | 59 | 41.98 |
5등급 | 12 | 44 | 39 | 63.42 |
6등급 | 10 | 42 | 25 | 83.68 |
7등급 | 8 | 41 | 13 | 90.08 |
8등급 | 5 | 38 | 4 | 96.54 |
평균 | 18.45 | 표준편차 | 11.92 |
---|
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적비율(%) |
---|---|---|---|---|
1등급 | 43 | 71 | 96 | 4.88 |
2등급 | 37 | 66 | 89 | 12.31 |
3등급 | 29 | 59 | 78 | 23.13 |
4등급 | 17 | 49 | 61 | 40.55 |
5등급 | 11 | 44 | 33 | 74.73 |
6등급 | 10 | 43 | 23 | 78.83 |
7등급 | 6 | 40 | 9 | 94.05 |
8등급 | 5 | 39 | 4 | 97.09 |
평균 | 10.9 | 표준편차 | 4.65 |
---|
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적비율(%) |
---|---|---|---|---|
1등급 | 20 | 70 | 96 | 4.84 |
2등급 | 16 | 61 | 89 | 12.1 |
3등급 | 13 | 55 | 79 | 23.39 |
4등급 | 12 | 52 | 61 | 54.84 |
5등급 | 11 | 50 | 42 | 61.29 |
6등급 | 7 | 42 | 21 | 82.26 |
7등급 | 5 | 37 | 11 | 91.94 |
8등급 | 3 | 33 | 4 | 96.77 |
평균 | 13.51 | 표준편차 | 8.33 |
---|
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적비율(%) |
---|---|---|---|---|
1등급 | 38 | 79 | 96 | 4.81 |
2등급 | 23 | 61 | 90 | 11.54 |
3등급 | 14 | 51 | 76 | 25.96 |
4등급 | 13 | 49 | 60 | 54.81 |
5등급 | 12 | 48 | 42 | 60.58 |
6등급 | 9 | 45 | 24 | 80.77 |
7등급 | 5 | 40 | 9 | 94.23 |
8등급 | 3 | 37 | 3 | 98.08 |
평균 | 18.02 | 표준편차 | 11.43 |
---|
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적비율(%) |
---|---|---|---|---|
1등급 | 44 | 73 | 96 | 4.31 |
2등급 | 37 | 67 | 90 | 11.54 |
3등급 | 27 | 58 | 78 | 23.38 |
4등급 | 16 | 48 | 59 | 42 |
5등급 | 11 | 44 | 36 | 72.92 |
6등급 | 10 | 43 | 23 | 81.85 |
7등급 | 8 | 41 | 13 | 89.23 |
8등급 | 5 | 39 | 5 | 97.54 |
평균 | 20.19 | 표준편차 | 11.38 |
---|
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적비율(%) |
---|---|---|---|---|
1등급 | 39 | 67 | 96 | 5.37 |
2등급 | 36 | 64 | 89 | 11.54 |
3등급 | 30 | 59 | 75 | 27.97 |
4등급 | 24 | 53 | 61 | 40.16 |
5등급 | 13 | 44 | 41 | 60.49 |
6등급 | 10 | 41 | 22 | 80 |
7등급 | 6 | 38 | 9 | 95.61 |
8등급 | 5 | 37 | 4 | 97.24 |
평균 | 25.27 | 표준편차 | 14.86 |
---|
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적비율(%) |
---|---|---|---|---|
1등급 | 47 | 65 | 96 | 6.25 |
2등급 | 44 | 63 | 87 | 15.21 |
3등급 | 40 | 60 | 76 | 26.53 |
4등급 | 32 | 55 | 61 | 40.57 |
5등급 | 16 | 44 | 42 | 60.14 |
6등급 | 10 | 40 | 25 | 79.6 |
7등급 | 7 | 38 | 9 | 94.22 |
8등급 | 6 | 37 | 5 | 96.7 |
평균 | 28.19 | 표준편차 | 14.67 |
---|
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적비율(%) |
---|---|---|---|---|
1등급 | 48 | 64 | 97 | 5.12 |
2등급 | 46 | 62 | 91 | 12.06 |
3등급 | 41 | 59 | 75 | 28.5 |
4등급 | 37 | 56 | 61 | 40.93 |
5등급 | 22 | 46 | 40 | 60.9 |
6등급 | 12 | 39 | 25 | 77.34 |
7등급 | 9 | 37 | 10 | 90.86 |
8등급 | 6 | 35 | 3 | 97.93 |
평균 | 28.91 | 표준편차 | 15.7 |
---|
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적비율(%) |
---|---|---|---|---|
1등급 | 49 | 63 | 97 | 6.98 |
2등급 | 47 | 62 | 89 | 14.97 |
3등급 | 44 | 60 | 76 | 27.28 |
4등급 | 38 | 56 | 60 | 42.01 |
5등급 | 21 | 45 | 40 | 60.28 |
6등급 | 11 | 39 | 22 | 81.98 |
7등급 | 8 | 37 | 8 | 94.29 |
8등급 | 5 | 35 | 3 | 98.86 |
평균 | 29.37 | 표준편차 | 11.52 |
---|
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적비율(%) |
---|---|---|---|---|
1등급 | 45 | 64 | 97 | 4.04 |
2등급 | 42 | 61 | 87 | 16.54 |
3등급 | 40 | 59 | 79 | 23.96 |
4등급 | 35 | 55 | 60 | 41.7 |
5등급 | 28 | 49 | 40 | 60.95 |
6등급 | 19 | 41 | 24 | 77.49 |
7등급 | 12 | 35 | 11 | 90.1 |
8등급 | 9 | 32 | 5 | 96.14 |
평균 | 29.28 | 표준편차 | 12.14 |
---|
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적비율(%) |
---|---|---|---|---|
1등급 | 46 | 64 | 96 | 5.4 |
2등급 | 44 | 62 | 91 | 11.66 |
3등급 | 40 | 59 | 75 | 26.43 |
4등급 | 36 | 56 | 63 | 40.57 |
5등급 | 27 | 48 | 40 | 60.42 |
6등급 | 18 | 41 | 24 | 77.17 |
7등급 | 12 | 36 | 12 | 90.14 |
8등급 | 9 | 33 | 4 | 96.65 |
평균 | 17.01 | 표준편차 | 14.13 |
---|
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적비율(%) |
---|---|---|---|---|
1등급 | 49 | 73 | 97 | 5.29 |
2등급 | 46 | 71 | 89 | 12.1 |
3등급 | 18 | 51 | 78 | 23.23 |
4등급 | 11 | 46 | 51 | 59.11 |
5등급 | 10 | 45 | 36 | 68.98 |
6등급 | 8 | 44 | 23 | 85.12 |
7등급 | 7 | 43 | 13 | 89.57 |
8등급 | 5 | 41 | 4 | 98.33 |
평균 | 25.68 | 표준편차 | 13.17 |
---|
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 누적비율(%) |
---|---|---|---|---|
1등급 | 48 | 67 | 96 | 5.21 |
2등급 | 44 | 64 | 89 | 12.54 |
3등급 | 37 | 59 | 75 | 27.36 |
4등급 | 28 | 52 | 59 | 41.37 |
5등급 | 20 | 46 | 42 | 60.42 |
6등급 | 14 | 41 | 23 | 78.01 |
7등급 | 8 | 37 | 9 | 93.81 |
8등급 | 6 | 35 | 4 | 96.25 |
선택메뉴 닫기
선택메뉴 닫기